通知公告
2018年度政府网站工作年度报表
?
填报单位:澳门银河官网:人民政府电子政务管理办公室
?
网站名称 | 澳门银河官网:人民政府 | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | |||
首页网址 | www.hanshou.gov.cn | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | |||
主办单位 | 澳门银河官网:人民政府 | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | |||
网站类型 | 政府门户网站 | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ||
政府网站标识码 | 4307220060 | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ICP 备案号 | 湘 ICP07001273 号 | ? | 公安机关备案号 | ? | 43072202000 | ? |
? | ? | 001 号 | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
独立用户访问总 | ? | 374723 | ? | ? | ? | |
量(单位:个) | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
网站总访问量 | ? | 6260550 | ? | ? | ? | |
(单位:次) | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 总数 | ? | 13112 | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
信息发布 | 概况类信息更新量 | ? | 53 | ? | ? | ? |
(单位:条) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
政务动态信息更新量 | ? | 5028 | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 信息公开目录信息更新量 | ? | 8031 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
专栏专题 | 维护数量 | ? | 9 | ? | ? | ? |
(单位:个) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
新开设数量 | ? | 2 | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | 总数 | 151 | ? | |
? | ? | ? | (单位:条) | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | 解读材料数量 | 151 | ? | |
? | ? | ? | (单位:条) | ? | ||
? | 解读信息发布 | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
解读回应 | ? | 解读产品数量 | 0 | ? | ||
? | ? | ? | ||||
? | ? | (单位:个) | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | 媒体评论文章数量 | 0 | ? | |
? | ? | ? | (单位:篇) | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 回应公众关注热点或 | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 重大舆情数量(单位: | ? | 5 | ? | ? | ? |
? | 次) | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 是否发布服务事项目录 | ? | 是 | ? | ? | |
办事服务 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
? | 注册用户数 | 4562 | ? | ? | ||
? | (单位:个) | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 政务服务事项数量 | 2615 | ? | ? | ||
? | (单位:项) | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 可全程在线办理 | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 政务服务事项数量 | ? | 360 | ? | ? | |
? | (单位:项) | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 总数 | ? | ? | 29331 | ? |
? | 办件量 | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 自然人办件量 | ? | ? | 29331 | ? | |
? | (单位:件) | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 法人办件量 | ? | ? | 0 | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 是否使用统一平台 | ? | 是 | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | 收到留言数量 | 462 | ? | ||
? | ? | (单位:条) | ? | |||
? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | 办结留言数量 | 448 | ? | ||
? | ? | (单位:条) | ? | |||
? | 留言办理 | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 平均办理时间 | 2 | ? | |||
? | ? | ? | ||||
? | ? | (单位:天) | ? | |||
? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | 公开答复数量 | 29 | ? | ||
? | ? | (单位:条) | ? | |||
? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | 征集调查期数 | 7 | ? | ||
? | ? | (单位:期) | ? | |||
互动交流 | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
征集调查 | 收到意见数量 | 1205 | ? | |||
? | ? | |||||
? | (单位:条) | ? | ||||
? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | 公布调查结果期数 | 5 | ? | ||
? | ? | (单位:期) | ? | |||
? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 访谈期数 | ? | ? | 0 | ? |
? | ? | (单位:期) | ? | |||
? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 在线访谈 | 网民留言数量 | 0 | ? | ||
? | (单位:条) | ? | ||||
? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | 答复网民提问数量 | 0 | ? | ||
? | ? | (单位:条) | ? | |||
? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 是否提供智能问答 | ? | 否 | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 安全检测评估次数 | ? | 4 | ? | ? | ? |
? | (单位:次) | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
安全防护 | 发现问题数量 | ? | 0 | ? | ? | ? |
(单位:个) | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 问题整改数量 | ? | 0 | ? | ? | ? |
? | (单位:个) | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
? | ? | ? | 是否建立安全监测预警 | ? | ? | 是 | ? | ? | ||
? | ? | ? | 机制 | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | 是否开展应急演练 | ? | ? | 是 | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | 是否明确网站安全责任人 | ? | ? | 是 | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | 是否有移动新媒体 | ? | ? | 是 | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | 名称 | ? | 无 | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | 微 | 博 | ? | 信息发布量 | ? | 0 | ? | ? |
? | ? | ? | ? | (单位:条) | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | 关注量 | ? | 0 | ? | ? |
? | 移动新媒体 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | 名称 | ? | 澳门银河官网:政府网 | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | 微 | 信 | ? | 信息发布量 | ? | 308 | ? | ? |
? | ? | ? | ? | (单位:条) | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | 订阅数 | ? | 2319 | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | 其 | 他 | ? | ? | 无 | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | 创新发展 | ? | 搜索即服务 ?多语言版本 ?无障碍浏览 ?千人千网 ?其他 | ? | ? | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
单位负责人:管启伟 | ? | 审核人:刘明亮 | 填报人:王娟娟 | ? | ||||||
联系电话:2855696 | ? | ? | ? | 填报日期:2019-01-16 00:00:00 | ? | |||||
??备注: | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
?